ALAN 78 PLUS - автомобильная радиостанция
|
|
|
Характеристики
| Общие | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | ||
| Передача | 26.965 - 27.405 МГц | |
| Прием | 26.965 - 27.405 МГц | |
| Количество каналов | 400 | |
| Диапазон рабочих температур | От –10 °C до +55 °C | |
| Напряжение питания | 13.8 В | |
| Потребляемый ток | 1100 мА | Передача |
| 250 мА | дежурный режим | |
| Габаритные размеры | 37x139x182 | |
| Вес | 815 г. | |
| Передатчик | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | 4 Вт | |
| Соотношение сигнал/шум | не менее 40 дБ | |
| Приемник | ||
|---|---|---|
| Тип | супергетеродин с двойным преобразованием частоты | |
| Промежуточные частоты | не хуже 0,5 мкВ при 20 дБ SINAD | ЧМ (FM): |
| не хуже 0,5 мкВ при 20 дБ | ||
| Избирательность (по соседнему каналу) | не менее 65 дБ | |
| Избирательность (по зеркальному каналу) | не менее 65 дБ | |
| Соотношение сигнал/шум | 45 дБ | |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 8% на частоте 1 Кгц | |
| Выходная мощность по звуку | 2 Вт при нагрузке 8 Ом | |
Описание
Alan 78 plus - СВ АМ/ЧМ малогабаритный трансивер нового поколения с широкими возможностями. Большой ЖКИ дисплей отображает все режимы работы: выбранный канал, уровень сигнала приема/передачи, сканирование и контроль двух каналов.Характерные особенности: большой удобный многофункциональный жидкокристаллический дисплей, сканирование каналов, контроль двух каналов, односторонний монтаж элементов для повышения надежности, индикация уровня принимаемого сигнала и выходной мощности, микрофонный разъем на передней панели с резьбовым фиксатором, возможность использования трансивера в качестве усилителя низкой частоты

