ТАИС РМ-43А - автомобильная радиостанция
|
|
|
Характеристики
| Общие | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | ||
| Передача | 26,965…27,855 МГц | |
| Прием | 26,965…27,405 МГц | |
| Количество каналов | 84/400 | |
| Диапазон рабочих температур | От –10 °C до +60 °C | |
| Напряжение питания | 13.8 В | |
| Потребляемый ток | 3,5 А | передача |
| 250 мА | прием | |
| Габаритные размеры | 165 х 180 х 44 мм | |
| Вес | 1.8 кг | |
| Передатчик | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | 10 Вт | |
| Приемник | ||
|---|---|---|
| Чувствительность | 0.15 мкВ при 10 дБ SINAD | 27 МГц |
| Избирательность (по соседнему каналу) | не хуже 70 дБ | |
| Выходная мощность по звуку | 1.5 Вт | |

